Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ αποτελείται από μία κοινή δέσμη μαθημάτων κορμού για το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, δύο κατευθύνσεις μαθημάτων επιλογής και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας για το τρίτο εξάμηνο.
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/ήτριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή εργασιών, και παρακολούθηση σεμιναρίων.
Η διδασκαλία των μαθημάτων για τα πρώτα δύο εξάμηνα γίνεται τις ημέρες Πέμπτη (απόγευμα και βράδυ), Παρασκευή (απόγευμα και βράδυ) και Σάββατο (πρωί και μεσημέρι) εκτός κι αν αποφασίσει διαφορετικά η ΣΕ και η ΕΠΣ. Μικρή διαφοροποίηση αναλόγως των επιλογών των φοιτητών/φοιτητριών μπορεί να γίνει για τα μαθήματα επιλογής του 3ου εξαμήνου αλλά πάντα απογευματινή-βραδινή ώρα..
H δομή του διδακτικού προγράμματος του ΔΠΜΣ, έχει ως ακολούθως:
Α’ εξάμηνο - τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικά (Υ) | |||
---|---|---|---|
α/α | Τύπος | Τίτλος Μαθήματος | ECTS |
1. | Y | Ναυτιλιακή Οικονομική | 7.5 |
2. | Y | Στατιστική Ανάλυση - Ανάλυση Δεδομένων | 7.5 |
3. | Y | Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας | 7.5 |
4. | Y | Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων | 7.5 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) Α’ Εξαμήνου | 30 |
Β’ εξάμηνο - τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικά (Υ) | |||
---|---|---|---|
α/α | Τύπος | Τίτλος Μαθήματος | ECTS |
5. | Y | Περιβάλλον και Γαλάζια Ανάπτυξη στη Ναυτιλία | 7.5 |
6. | Y | Ναυτιλιακά Πληροφοριακά Συστήματα | 7.5 |
7. | Y | Συστήματα Πλοήγησης και Τηλεπικοινωνιών | 7.5 |
8. | Y | Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Πλοία | 7.5 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) Β’ Εξαμήνου | 30 |
Γ’ εξάμηνο – τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής (Ε) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας | |||
---|---|---|---|
Κατεύθυνση στη Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη | Κατεύθυνση στη Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία | ||
Τίτλοι Μαθημάτων | ECTS | Τίτλοι Μαθημάτων | ECTS |
Διπλωματική Εργασία | 10 | Διπλωματική Εργασία | 10 |
Μάθημα Επιλογής | 5 | Μάθημα Επιλογής | 5 |
Μάθημα Επιλογής | 5 | Μάθημα Επιλογής | 5 |
Μάθημα Επιλογής | 5 | Μάθημα Επιλογής | 5 |
Μάθημα Επιλογής | 5 | Μάθημα Επιλογής | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) Γ’ εξαμήνου 30 |